Edetabel
Esimese perioodi järel on rühmapunktide edetabel alljärgnev. Järgmised punktid on võimalik koguda 4.-8.12 Soome 100 nädalal.
| KOHT | pt kokku | Filmihommikud 14.-17.11.2017 | Leibade küpsetamine 19.10.2017 | Leivanädala mälumäng 17.10.2017 | Leivanädala plakatid 16.10.2017 | Spordinädal korrespondents | Spordinädal korvpall 27.09-2.10 | Spordinädal Teko Pump 28.09 | Spordinädala mälumäng 25.09 | Art Drop Day 5.09.2017 | |
| KK15-PE1 | 1 | 50 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||
| TO16-PE | 1 | 50 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 12 | 8 | 8 | |
| KK17-PE2 | 3 | 37 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||
| PK17-PV | 3 | 37 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||
| KK15-PE2 | 5 | 30 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | |||
| KO17-KE | 6 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||
| PK17-PE | 6 | 16 | 10 | 1 | 5 | ||||||
| MT17-PE | 8 | 15 | 12 | 3 | |||||||
| KK16-PE1 | 9 | 14 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||
| KO17-KV | 9 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||
| KK16-PE2 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| KK17-PE1 | 11 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||
| KK17-PV3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| KK17-PV1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| KK14-PE | 15 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| PK15-PV | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||
| KK16-PV1 | 18 | 6 | 1 | 5 | |||||||
| TO15-PE | 17 | 7 | 7 | ||||||||
| KK17-KE1 | 19 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| MK16-KET | 19 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| KK16-KE | 21 | 3 | 3 | ||||||||
| KK16-KES | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| PK15-PE | 22 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| HT17-KE | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| ME16-KEM | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| MT17-PV | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| SP17-KES | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| TO17-PE | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| VA17-PE | 24 | 1 | 1 | ||||||||
| AP17-AV | 30 | 0 | |||||||||
| KK14-PV1 | 30 | 0 | |||||||||
| KK14-PV2 | 30 | 0 | |||||||||
| KK15-PV1 | 30 | 0 | |||||||||
| KK15-PV2 | 30 | 0 | |||||||||
| KK15-PV3 | 30 | 0 | |||||||||
| KK16-KV1 | 30 | 0 | |||||||||
| KK16-KV2 | 30 | 0 | |||||||||
| KK16-PV2 | 30 | 0 | |||||||||
| KK16-PV3 | 30 | 0 | |||||||||
| KK17-KE2 | 30 | 0 | |||||||||
| KK17-KV1 | 30 | 0 | |||||||||
| KK17-KV2 | 30 | 0 | |||||||||
| KK17-PV2 | 30 | 0 | |||||||||
| MK17-KET | 30 | 0 | |||||||||
| MT15-PE | 30 | 0 | |||||||||
| MT16-PE | 30 | 0 | |||||||||
| PK16-PE | 30 | 0 | |||||||||
| PK16-PV | 30 | 0 | |||||||||
| kokku | 376 | 48 | 31 | 84 | 16 | 51 | 39 | 46 | 60 | 1 |















