Rühmapunktide tabeli kokkuvõte
Enne jõululaada lõpuspurti on 2017. aasta teine pool elu edetabelis välja nägemas selline:
| KOHT | pt kokku | Soome 100 mälumäng | Soome 100 filmid | Filmihommikud 14.-17.11.2017 | Leibade küpsetamine 19.10.2017 | Leivanädala mälumäng 17.10.2017 | Leivanädala plakatid 16.10.2017 | Spordinädal korrespondents-võistlus | Spordinädal korvpall 27.09-2.10 | Spordinädal Teko Pump 28.09 | Spordinädala mälumäng 25.09 | Art Drop Day 5.09.2017 | |
| KK15-PE1 | 1 | 68 | 5 | 13 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||
| TO16-PE | 2 | 50 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 12 | 8 | 8 | |||
| KK15-PE2 | 3 | 43 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | |||
| KK17-PE2 | 4 | 37 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||
| PK17-PV | 4 | 37 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | ||||
| PK17-PE | 6 | 21 | 5 | 10 | 1 | 5 | |||||||
| MT17-PE | 7 | 20 | 3 | 2 | 12 | 3 | |||||||
| KK16-PE1 | 8 | 19 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| KO17-KV | 8 | 19 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
| KK16-PE2 | 10 | 18 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| KO17-KE | 11 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | |||||||
| KK17-PE1 | 12 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||
| KK17-PV3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| KK17-PV1 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| KK14-PE | 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
| PK15-PV | 16 | 8 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| TO15-PE | 16 | 8 | 1 | 7 | |||||||||
| KK16-PV1 | 18 | 6 | 1 | 5 | |||||||||
| MT16-PE | 18 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| KK17-KE1 | 20 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| MK16-KET | 20 | 4 | 3 | 1 | |||||||||
| KK16-KE | 22 | 3 | 3 | ||||||||||
| MT15-PE | 22 | 3 | 3 | ||||||||||
| KK16-KES | 24 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| PK15-PE | 24 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| HT17-KE | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| ME16-KEM | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| MT17-PV | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| SP17-KES | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| TO17-PE | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| VA17-PE | 26 | 1 | 1 | ||||||||||
| AP17-AV | 32 | 0 | |||||||||||
| KK14-PV1 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK14-PV2 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK15-PV1 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK15-PV2 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK15-PV3 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK16-KV1 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK16-KV2 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK16-PV2 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK16-PV3 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK17-KE2 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK17-KV1 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK17-KV2 | 32 | 0 | |||||||||||
| KK17-PV2 | 32 | 0 | |||||||||||
| MK17-KET | 32 | 0 | |||||||||||
| PK16-PE | 32 | 0 | |||||||||||
| PK16-PV | 32 | 0 | |||||||||||
| kokku | 443 | 44 | 23 | 48 | 31 | 84 | 16 | 51 | 39 | 46 | 60 | 1 |














