Vahekokkuvõte rühmapunktidest
Kõige magusam rühmapunktide korjeaeg –Teko meistrivõistlused – on lähenemas. Meistrivõistlustel saavad punkte nii võistlejad, abilised, üldteadmiste ülesannete lahendajad ja meediaprojektis osalejad. Alljärgnevalt ülevaade punktitabelist.
| KOHT | pt kokku | MM Kahoot | Teko korvpall | Jõululaat | MM Soome 100 | Soome 100 filmid | PHFF | Leivad | Leiva-nädala MM | Leiva- plakatid | Spordi-nädal sammud | Spordi-nädal korvpall | Spordi-nädal Teko Pump | MM Sport | Art Drop Day | |
| KK15-PE1 | 1 | 68 | 5 | 13 | 29 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||
| TO16-PE | 2 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 5 | 12 | 8 | 8 | ||||
| KK15-PE2 | 3 | 48 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 3 | 5 | |||||
| PK17-PV | 4 | 43 | 5 | 1 | 7 | 15 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | |||||
| KK17-PE2 | 5 | 42 | 5 | 1 | 16 | 1 | 5 | 3 | 11 | |||||||
| KK16-PE2 | 6 | 28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| KK16-PE1 | 7 | 27 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||
| PK17-PE | 8 | 22 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
| MT17-PE | 9 | 20 | 3 | 2 | 12 | 3 | ||||||||||
| KO17-KV | 10 | 19 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| KK17-PE1 | 11 | 18 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| KO17-KE | 12 | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| MT16-PE | 13 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| KK17-PV3 | 14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| KK14-PE | 15 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
| KK17-PV1 | 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| MT15-PE | 17 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
| PK15-PV | 17 | 8 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| TO15-PE | 17 | 8 | 1 | 7 | ||||||||||||
| KK16-PV3 | 20 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| KK16-PV1 | 21 | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||
| KK15-PV1 | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||
| KK17-KE1 | 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
| KK17-PV2 | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||
| PK16-PE | 22 | 5 | 5 | |||||||||||||
| MK16-KET | 26 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| KK16-KE | 27 | 3 | 3 | |||||||||||||
| KK16-KES | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| PK15-PE | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| ST17-KES | 28 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| HT17-KE | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ME16-KEM | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| MT17-PV | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| TO17-PE | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| VA17-PE | 31 | 1 | 1 | |||||||||||||
| AP17-AV | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK14-PV1 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK14-PV2 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK15-PV2 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK15-PV3 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK16-KV1 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK16-KV2 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK16-PV2 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK17-KE2 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK17-KV1 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| KK17-KV2 | 36 | 0 | ||||||||||||||
| MK17-KET | 36 | 0 | ||||||||||||||
| PK16-PV | 36 | 0 | ||||||||||||||
| kokku | 533 | 36 | 40 | 13 | 44 | 23 | 48 | 31 | 85 | 16 | 51 | 39 | 46 | 60 | 1 |















