Rühmajuhendajad 2018/2019
Rühmajuhendajad 2018/2019 õppeaastaks leiad alljärgnevast tabelist:
| Rühm | Rühmajuhendaja | õppekava | kursus |
| HT18-KE | Ilona Säälik | 139279 | 1 |
| HJ18-KES | Kristi Tarik | 194777 | 1 |
| KK16-PE1 | Riina Laht | 134972 | 3 |
| KK16-PE2 | Pirje Pärimets | 134972 | 3 |
| KK16-PV1 | Ljudmilla Zahharova | 134972 | 3 |
| KK16-PV2 | Diana Malkevitš | 134972 | 3 |
| KK16-PV3 | Svetlana Brjauzova LAK | 134972 | 3 |
| KK17-PE | Gerda Sepp | 134972 | 2 |
| KK17-PV1 | Valentina Kravtšuk | 134972 | 2 |
| KK17-PV2 | Svetlana Brjauzova | 134972 | 2 |
| KK17-PV3 | Niina Smirnina LAK | 134972 | 2 |
| KK18-PE1 | Diane Sarapuu Kelder | 134972 | 1 |
| KK18-PE2 | Greta Sugurova | 134972 | 1 |
| KK18-PE3 | Kristi Tiido | 134972 | 1 |
| KK18-PV1 | Ljudmilla Zahharova | 134972 | 1 |
| KK18-PV2 | Svetlana Brjauzova | 134972 | 1 |
| KK17-KE | Alje Nohrin | 131237 | 2 |
| KK17-KV1 | Ljudmilla Koltšenko | 131237 | 2 |
| KK17-KV2 | Irina Horošihh | 131237 | 2 |
| KK18-KV | Ljudmilla Koltšenko | 131237 | 1 |
| KT19-KES1 | Siret Rannik | 204177 | 1 |
| KT19-KES2 | Siret Rannik | 204177 | 1 |
| MJ18-PET | Külliki Türi | 134970 | 1 |
| MK17-KET | Külliki Türi | 134969 | 2 |
| MK18-KET | Aive Antson | 134969 | 1 |
| MK19-KET | Külliki Türi | 134969 | 1 |
| MT16-PE | Kristi Tarik | 134974 | 3 |
| MT17-PE | Annely Kallo | 134974 | 2 |
| MT17-PV | Maina Villenberg | 134974 | 2 |
| MT18-PE | Kristi Tarik | 134974 | 1 |
| MT18-PV | Diana Malkevitš | 134974 | 1 |
| PC19-KE | Anne Mäe | 205537 | 1 |
| PK16-PE | Ellen Lessel | 139281 | 3 |
| PK16-PV | Ljudmilla Golovatjuk | 139281 | 3 |
| PK17-PE | Ellen Lessel | 139281 | 2 |
| PK17-PV | Jevgeni Kirilahha | 139281 | 2 |
| PK18-PE | Helin Siibak | 139281 | 1 |
| PK18-PV1 | Jevgeni Kirilahha | 139281 | 1 |
| PK18-PV2 | Eda Odar | 139281 | 1 |
| TO16-PE | Gerda Sepp | 134976 | 1 |
| TO17-PE | Marge Oldermann | 134976 | 2 |
| TO18-PE | Kaimar Palm | 134976 | 3 |
| VK18-KET | Kaimar Palm | 195717 | 1 |
| KO18-KE | Sirje Tenok | 152377 | 1 |
| KO18-KV | Ljudilla Iljina | 152377 | 1 |
| AP18-AV | Sirje Tenok | 134964 | 1 |
| ST17-KES | Siret Rannik | 163997 | 2 |
| ST18-KES | Siret Rannik | 163997 | 1 |
| VA19-PE | Greta Sugurova | 1 |
TÄHISED
Esimesed 2 tähte on eriala
- AP abipagar
- HJ majutusettevõtte juhtimine
- HT hotelliteenindaja
- KK kokk
- KO kondiiter
- MK müügikorraldaja
- MT majutusteenindus
- PK pagar-kondiiter
- TO toitlustusteenindus
- SP spaateeneindaja
Numbrid – kooli vastuvõtmise aasta 2 viimast numbrit
Kriipsukese järel tähed
- K keskkoolijärgne rühm
- P põhikoolijärgne rühm
- E eesti õppekeel
- V vene õppekeel
- S vähendatud auditoorse koormusega koolipõhine rühm
- T töökohapõhine rühm
- numbrid 1 / 2 / 3 rühmanumbri lõpus tähistavad paralleelrühmi
Nt KK18-PE2 on koka eriala 2018. aastal kooli astunud põhikoolijärgne eesti õppekeelega teine õpperühm.














